Warning: Invalid argument supplied for foreach() in H:\siteler\sov2.sekeris.org.tr\www\controller\so\tufe.controller.php on line 51
ENFLASYON DEĞERLERİ (2003=100)
Tarih | İndeks | Bir Önceki Aya Göre % | Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % | 12 Aylık Ortalamaya Göre % | 6 Aylık Artışa Göre % |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 Mart | 2.139,47 | 3,16 | 15,06 | 68,50 | 57,50 | 26,52 |
2024 Şubat | 2.073,88 | 4,53 | 11,54 | 67,07 | 55,91 | 28,47 |
2024 Ocak | 1.984,02 | 6,70 | 6,70 | 64,86 | 54,72 | 34,07 |
2023 Aralık | 1.859,38 | 2,93 | 64,77 | 64,77 | 53,86 | 37,57 |
2023 Kasım | 1.806,50 | 3,28 | 60,09 | 61,98 | 53,40 | 38,90 |
2023 Ekim | 1.749,11 | 3,43 | 55,00 | 61,36 | 54,26 | 34,54 |
2023 Eylül | 1.691,04 | 4,75 | 49,86 | 61,53 | 55,30 | 33,18 |
2023 Ağustos | 1.614,31 | 9,09 | 43,06 | 58,94 | 56,28 | 30,05 |
2023 Temmuz | 1.479,84 | 9,49 | 31,14 | 47,83 | 57,45 | 22,96 |
2023 Haziran | 1.351,59 | 3,92 | 19,77 | 38,21 | 59,95 | 19,77 |
2023 Mayıs | 1.300,60 | 0,04 | 15,26 | 39,59 | 63,72 | 16,62 |
2023 Nisan | 1.300,04 | 2,39 | 15,21 | 43,68 | 67,20 | 19,93 |
2023 Mart | 1.269,75 | 2,29 | 12,52 | 50,51 | 70,20 | 21,29 |
2023 Şubat | 1.241,33 | 3,15 | 10,00 | 55,18 | 71,83 | 22,22 |
2023 Ocak | 1.203,48 | 6,65 | 6,65 | 57,68 | 72,45 | 20,22 |
2022 Aralık | 1.128,45 | 1,18 | 64,27 | 64,27 | 72,31 | 15,40 |
2022 Kasım | 1.115,26 | 2,88 | 62,35 | 84,39 | 70,36 | 19,69 |
2022 Ekim | 1.084,00 | 3,54 | 57,80 | 85,51 | 65,26 | 19,81 |
2022 Eylül | 1.046,89 | 3,08 | 52,40 | 83,45 | 59,91 | 24,09 |
2022 Ağustos | 1.015,65 | 1,46 | 47,85 | 80,21 | 54,69 | 26,97 |
2022 Temmuz | 1.001,03 | 2,37 | 45,72 | 79,60 | 49,65 | 31,16 |
2022 Haziran | 977,90 | 4,95 | 42,35 | 78,62 | 44,54 | 42,35 |
2022 Mayıs | 931,76 | 2,98 | 35,64 | 73,50 | 39,33 | 54,05 |
2022 Nisan | 904,79 | 7,25 | 31,71 | 69,97 | 34,46 | 54,84 |
2022 Mart | 843,64 | 5,46 | 22,81 | 61,14 | 29,88 | 47,84 |
2022 Şubat | 799,93 | 4,81 | 16,45 | 54,44 | 25,98 | 41,93 |
2022 Ocak | 763,23 | 11,10 | 11,10 | 48,69 | 22,58 | 36,94 |
2021 Aralık | 686,95 | 13,58 | 36,08 | 36,08 | 19,60 | 25,47 |
2021 Kasım | 604,84 | 3,51 | 19,82 | 21,31 | 17,71 | 12,62 |
2021 Ekim | 584,32 | 2,39 | 15,75 | 19,89 | 17,09 | 9,77 |
2021 Eylül | 570,66 | 1,25 | 13,04 | 19,58 | 16,42 | 9,00 |
2021 Ağustos | 563,60 | 1,12 | 11,65 | 19,25 | 15,78 | 8,81 |
2021 Temmuz | 557,36 | 1,80 | 10,41 | 18,95 | 15,15 | 8,58 |
2021 Haziran | 547,48 | 1,94 | 8,45 | 17,53 | 14,55 | 8,45 |
2021 Mayıs | 537,05 | 0,89 | 6,39 | 16,59 | 14,13 | 7,72 |
2021 Nisan | 532,32 | 1,68 | 5,45 | 17,14 | 13,70 | 9,22 |
2021 Mart | 523,53 | 1,08 | 3,71 | 16,19 | 13,18 | 9,71 |
2021 Şubat | 517,96 | 0,91 | 2,60 | 15,61 | 12,81 | 9,60 |
2021 Ocak | 513,30 | 1,68 | 1,68 | 14,97 | 12,53 | 9,55 |
Web sitemizde yer alan veriler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Verilerin doğruluğunun resmi kaynaklardan doğrulanarak işleme alınması gerekmektedir. Hatalı olabilecek verilere karşı sendikamız sorumluluk kabul etmemektedir.